<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>ビーコン | PENGIN GAMES</title>
	<atom:link href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/tag/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%B3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pengingames.syn-photo.biz</link>
	<description>PENGIN GAMESではゲーム開発から最新のコンテンツ情報をご紹介</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2022 04:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://pengingames.syn-photo.biz/top/wp-content/uploads/2021/02/cropped-logo_icon_02-32x32.png</url>
	<title>ビーコン | PENGIN GAMES</title>
	<link>https://pengingames.syn-photo.biz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://pengingames.syn-photo.biz/?pushpress=hub'/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">159105745</site>	<item>
		<title>XPANDコードとQRコードをビーコンとして活用！施設内特化型のナビゲーションサービスを開始！</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/7163?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xpand%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2589%25e3%2581%25a8qr%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2589%25e3%2582%2592%25e3%2583%2593%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25b3%25e3%2581%25a8%25e3%2581%2597%25e3%2581%25a6%25e6%25b4%25bb%25e7%2594%25a8%25ef%25bc%2581%25e6%2596%25bd%25e8%25a8%25ad%25e5%2586%2585</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/7163#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 08:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iOSアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[システム案]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ビーコン]]></category>
		<category><![CDATA[位置情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pengingames.syn-photo.biz/?p=7163</guid>

					<description><![CDATA[<p>XPAND株式会社（は、XPANDコードとQRコードをビーコンとして用いた施設内ナビゲーション「XPAND IN」を提供開始したと発表しました。 GPS通信がしにくい屋内や、細かく入り組んだ施設内はBeacon等のBLE [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/7163">XPANDコードとQRコードをビーコンとして活用！施設内特化型のナビゲーションサービスを開始！</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/7163/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7163</post-id>	</item>
		<item>
		<title>謎解きゲームやARで地域活性化させるスマホサービス「リアスポ・謎解きアプリ」がIT導入補助金対応でリリース！</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/4289?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%25ac%258e%25e8%25a7%25a3%25e3%2581%258d%25e3%2582%25b2%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a0%25e3%2582%2584ar%25e3%2581%25a7%25e5%259c%25b0%25e5%259f%259f%25e6%25b4%25bb%25e6%2580%25a7%25e5%258c%2596%25e3%2581%2595%25e3%2581%259b%25e3%2582%258b%25e3%2582%25b9%25e3%2583%259e%25e3%2583%259b%25e3%2582%25b5%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2593</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/4289#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 23:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[iOSアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム開発]]></category>
		<category><![CDATA[システム案]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[ビーコン]]></category>
		<category><![CDATA[リアル脱出ゲーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pengingames.syn-photo.biz/top/?p=4289</guid>

					<description><![CDATA[<p>京都エンタテインメントワークス株式会社は、謎解きゲームとARを使い、商業施設の集客や地域の観光振興を行なうスマホサービス「リアスポ・謎解きアプリ」リリースしました。「リアスポ・謎解きアプリ」はIT導入補助金対象サービスと [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/4289">謎解きゲームやARで地域活性化させるスマホサービス「リアスポ・謎解きアプリ」がIT導入補助金対応でリリース！</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/4289/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4289</post-id>	</item>
		<item>
		<title>パナソニック、位置情報を使った「視覚障がい者向け鑑賞ガイドサービス」の実証実験を実施</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/3814?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2591%25e3%2583%258a%25e3%2582%25bd%25e3%2583%258b%25e3%2583%2583%25e3%2582%25af%25e3%2580%2581%25e4%25bd%258d%25e7%25bd%25ae%25e6%2583%2585%25e5%25a0%25b1%25e3%2582%2592%25e4%25bd%25bf%25e3%2581%25a3%25e3%2581%259f%25e3%2580%258c%25e8%25a6%2596%25e8%25a6%259a%25e9%259a%259c%25e3%2581%258c%25e3%2581%2584%25e8%2580%2585</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/3814#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 22:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[システム案]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[記事紹介]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[パナソニック]]></category>
		<category><![CDATA[ビーコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pengingames.syn-photo.biz/top/?p=3814</guid>

					<description><![CDATA[<p>パナソニック株式会社は、2017年2月1日（水）および2月18日（土）にパナソニック 汐留ミュージアムにおいて、視覚障がいをお持ちの方にも美術鑑賞を楽しんでもらうための鑑賞ガイドサービスの実証実験を実施します。音声ガイド [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/3814">パナソニック、位置情報を使った「視覚障がい者向け鑑賞ガイドサービス」の実証実験を実施</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/3814/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3814</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
