<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>分析 | PENGIN GAMES</title>
	<atom:link href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/tag/%e5%88%86%e6%9e%90/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pengingames.syn-photo.biz</link>
	<description>PENGIN GAMESではゲーム開発から最新のコンテンツ情報をご紹介</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2021 23:45:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://pengingames.syn-photo.biz/top/wp-content/uploads/2021/02/cropped-logo_icon_02-32x32.png</url>
	<title>分析 | PENGIN GAMES</title>
	<link>https://pengingames.syn-photo.biz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://pengingames.syn-photo.biz/?pushpress=hub'/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">159105745</site>	<item>
		<title>データ分析ツールのAdjustが「2018年モバイルゲームベンチマークレポート」を発表！</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/5640?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25e5%2588%2586%25e6%259e%2590%25e3%2583%2584%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ab%25e3%2581%25aeadjust%25e3%2581%258c%25e3%2580%258c2018%25e5%25b9%25b4%25e3%2583%25a2%25e3%2583%2590%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25ab%25e3%2582%25b2%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a0%25e3%2583%2599%25e3%2583%25b3</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/5640#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 02:12:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム全般]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Adjust]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pengingames.syn-photo.biz/top/?p=5640</guid>

					<description><![CDATA[<p>adjust（アジャスト）株式会社は、この度、「2018年モバイルゲームベンチマークレポート」を発表しました。本レポートは、2018年1月1日から2018年3月31日の間に取得したデータを基に、該当データをユーザー単位に [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/5640">データ分析ツールのAdjustが「2018年モバイルゲームベンチマークレポート」を発表！</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/5640/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5640</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VR事業において総額2億円の第三者割当増資を実施。VRプロダクト分析サービス「アクセシブル」クローズドβ提供開始</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/4095?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vr%25e4%25ba%258b%25e6%25a5%25ad%25e3%2581%25ab%25e3%2581%258a%25e3%2581%2584%25e3%2581%25a6%25e7%25b7%258f%25e9%25a1%258d2%25e5%2584%2584%25e5%2586%2586%25e3%2581%25ae%25e7%25ac%25ac%25e4%25b8%2589%25e8%2580%2585%25e5%2589%25b2%25e5%25bd%2593%25e5%25a2%2597%25e8%25b3%2587%25e3%2582%2592%25e5%25ae%259f%25e6%2596%25bd</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/4095#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 22:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unreal Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Untiy]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム開発]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>
		<category><![CDATA[UnrealEngine4]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pengingames.syn-photo.biz/top/?p=4095</guid>

					<description><![CDATA[<p>株式会社ダズルは、VRプロダクト分析サービスである「AccessiVR(アクセシブル)」のクローズドβ版をローンチしたと発表しました。VRコンテンツの使われ方をデータ化することで得られる情報は、より良いコンテンツ開発に重 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/4095">VR事業において総額2億円の第三者割当増資を実施。VRプロダクト分析サービス「アクセシブル」クローズドβ提供開始</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/4095/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4095</post-id>	</item>
		<item>
		<title>『スマホゲームユーザー分析2017』発売！　2016年のスマホゲーム市場を、ユーザー調査をもとに徹底分析！</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/3979?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%258e%25e3%2582%25b9%25e3%2583%259e%25e3%2583%259b%25e3%2582%25b2%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a0%25e3%2583%25a6%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b6%25e3%2583%25bc%25e5%2588%2586%25e6%259e%25902017%25e3%2580%258f%25e7%2599%25ba%25e5%25a3%25b2%25ef%25bc%2581%25e3%2580%25802016%25e5%25b9%25b4%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25b9</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/3979#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 22:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ゲームを仕事にするには]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム開発]]></category>
		<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pengingames.syn-photo.biz/top/?p=3979</guid>

					<description><![CDATA[<p>カドカワ株式会社は、調査レポート『スマホゲームユーザー分析2017』を2月13日に発売しました。スマホユーザーはどんなアプリに課金しているのか、好きなアプリの傾向は、などの分析に最適な一冊です。 『スマホゲームユーザー分 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/3979">『スマホゲームユーザー分析2017』発売！　2016年のスマホゲーム市場を、ユーザー調査をもとに徹底分析！</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/3979/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3979</post-id>	</item>
		<item>
		<title>株式会社シェアードバリュー,無料ホームページ解析システム「解かりティクス」をリリースGoogleアナリティクスをわかりやすく、もっと身近に。</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/2551?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25a0%25aa%25e5%25bc%258f%25e4%25bc%259a%25e7%25a4%25be%25e3%2582%25b7%25e3%2582%25a7%25e3%2582%25a2%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2589%25e3%2583%2590%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25a5%25e3%2583%25bc%25e7%2584%25a1%25e6%2596%2599%25e3%2583%259b%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a0%25e3%2583%259a%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b8%25e8%25a7%25a3</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/2551#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2016 22:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[記事紹介]]></category>
		<category><![CDATA[Googleアナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pengingames.syn-photo.biz/top/?p=2551</guid>

					<description><![CDATA[<p>「Web折込広告のアドサポ」を手掛ける、株式会社シェアードバリューは、無料ホームページ解析システム「解かりティクス」を、2016年5月10日（火）にリリースしました。 Googleアナリティクスのアカウントは作成したが、 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/2551">株式会社シェアードバリュー,無料ホームページ解析システム「解かりティクス」をリリースGoogleアナリティクスをわかりやすく、もっと身近に。</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/2551/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2551</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
