<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>KPI | PENGIN GAMES</title>
	<atom:link href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/tag/kpi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pengingames.syn-photo.biz</link>
	<description>PENGIN GAMESではゲーム開発から最新のコンテンツ情報をご紹介</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2021 23:46:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.2</generator>

<image>
	<url>https://pengingames.syn-photo.biz/top/wp-content/uploads/2021/02/cropped-logo_icon_02-32x32.png</url>
	<title>KPI | PENGIN GAMES</title>
	<link>https://pengingames.syn-photo.biz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://pengingames.syn-photo.biz/?pushpress=hub'/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">159105745</site>	<item>
		<title>データ分析ツールのAdjustが「2018年モバイルゲームベンチマークレポート」を発表！</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/5640?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25e5%2588%2586%25e6%259e%2590%25e3%2583%2584%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ab%25e3%2581%25aeadjust%25e3%2581%258c%25e3%2580%258c2018%25e5%25b9%25b4%25e3%2583%25a2%25e3%2583%2590%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25ab%25e3%2582%25b2%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a0%25e3%2583%2599%25e3%2583%25b3</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/5640#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 02:12:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム全般]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Adjust]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pengingames.syn-photo.biz/top/?p=5640</guid>

					<description><![CDATA[<p>adjust（アジャスト）株式会社は、この度、「2018年モバイルゲームベンチマークレポート」を発表しました。本レポートは、2018年1月1日から2018年3月31日の間に取得したデータを基に、該当データをユーザー単位に [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/5640">データ分析ツールのAdjustが「2018年モバイルゲームベンチマークレポート」を発表！</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/5640/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5640</post-id>	</item>
		<item>
		<title>アプリ測定機能をさらに強化！GoogleとAppsFlyerが正式に協力体制へ</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/4423?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2597%25e3%2583%25aa%25e6%25b8%25ac%25e5%25ae%259a%25e6%25a9%259f%25e8%2583%25bd%25e3%2582%2592%25e3%2581%2595%25e3%2582%2589%25e3%2581%25ab%25e5%25bc%25b7%25e5%258c%2596%25ef%25bc%2581google%25e3%2581%25a8appsflyer%25e3%2581%258c%25e6%25ad%25a3%25e5%25bc%258f%25e3%2581%25ab%25e5%258d%2594</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/4423#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 01:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム開発]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pengingames.syn-photo.biz/top/?p=4423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google社のApp Attributionプログラムの発足により、AppsFlyerでは検索エンジン最大手と共に、モバイルマーケターがより早く簡単に、キャンペーンの作成、測定、最適化が可能になります。 カリフォルニア [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/4423">アプリ測定機能をさらに強化！GoogleとAppsFlyerが正式に協力体制へ</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/4423/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4423</post-id>	</item>
		<item>
		<title>App Ape、誕生4周年を迎え大幅アップデート！無料お試しができるチャンス！</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/4409?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=app-ape%25e3%2580%2581%25e8%25aa%2595%25e7%2594%259f4%25e5%2591%25a8%25e5%25b9%25b4%25e3%2582%2592%25e8%25bf%258e%25e3%2581%2588%25e5%25a4%25a7%25e5%25b9%2585%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2583%25e3%2583%2597%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2588%25ef%25bc%2581%25e7%2584%25a1%25e6%2596%2599%25e3%2581%258a%25e8%25a9%25a6</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/4409#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 06:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[iOSアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム開発]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pengingames.syn-photo.biz/top/?p=4409</guid>

					<description><![CDATA[<p>フラー株式会社は、アプリ分析プラットフォーム「App Ape（アップ・エイプ）」の大幅アップデートを実施したこと発表しました。アプリの分析ツールとして2013年に誕生した本サービスは現在3,000社以上の利用実績があり、 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/4409">App Ape、誕生4周年を迎え大幅アップデート！無料お試しができるチャンス！</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/4409/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4409</post-id>	</item>
		<item>
		<title>株式会社シェアードバリュー,無料ホームページ解析システム「解かりティクス」をリリースGoogleアナリティクスをわかりやすく、もっと身近に。</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/2551?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25a0%25aa%25e5%25bc%258f%25e4%25bc%259a%25e7%25a4%25be%25e3%2582%25b7%25e3%2582%25a7%25e3%2582%25a2%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2589%25e3%2583%2590%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25a5%25e3%2583%25bc%25e7%2584%25a1%25e6%2596%2599%25e3%2583%259b%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a0%25e3%2583%259a%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b8%25e8%25a7%25a3</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/2551#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2016 22:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[記事紹介]]></category>
		<category><![CDATA[Googleアナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pengingames.syn-photo.biz/top/?p=2551</guid>

					<description><![CDATA[<p>「Web折込広告のアドサポ」を手掛ける、株式会社シェアードバリューは、無料ホームページ解析システム「解かりティクス」を、2016年5月10日（火）にリリースしました。 Googleアナリティクスのアカウントは作成したが、 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/2551">株式会社シェアードバリュー,無料ホームページ解析システム「解かりティクス」をリリースGoogleアナリティクスをわかりやすく、もっと身近に。</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/2551/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2551</post-id>	</item>
		<item>
		<title>オンラインゲームにおけるガチャのガイドラインが発表！1キャラあたり推定上限5万円に</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/2306?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25aa%25e3%2583%25b3%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b2%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a0%25e3%2581%25ab%25e3%2581%258a%25e3%2581%2591%25e3%2582%258b%25e3%2582%25ac%25e3%2583%2581%25e3%2583%25a3%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25ac%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2589%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/2306#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 23:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム全般]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム開発]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[JOGA]]></category>
		<category><![CDATA[ガイドライン]]></category>
		<category><![CDATA[ガチャ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pengingames.syn-photo.biz/top/?p=2306</guid>

					<description><![CDATA[<p>一般社団法人日本オンラインゲーム協会(JOGA)は、オンラインゲームにおけるガチャに関するガイドラインを公表しました。 1キャラクターあたりの獲得推定上限金額がおよそ5万円となります。 ソーシャルゲームやオンラインゲーム [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/2306">オンラインゲームにおけるガチャのガイドラインが発表！1キャラあたり推定上限5万円に</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/2306/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2306</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ネイティブアプリ時代の継続率分析,惑わされやすい初回インストール数の罠</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/2181?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%258d%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2586%25e3%2582%25a3%25e3%2583%2596%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2597%25e3%2583%25aa%25e6%2599%2582%25e4%25bb%25a3%25e3%2581%25ae%25e7%25b6%2599%25e7%25b6%259a%25e7%258e%2587%25e5%2588%2586%25e6%259e%2590%25e6%2583%2591%25e3%2582%258f%25e3%2581%2595%25e3%2582%258c%25e3%2582%2584%25e3%2581%2599</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/2181#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 22:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲーム全般]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム開発]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザー分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pengingames.syn-photo.biz/top/?p=2181</guid>

					<description><![CDATA[<p>KPI分析はガラケー時代よりどんどん進化し、昔の手法では正しい数値が取れなくなりました。 ガラケーの場合は端末IDを取得して個別認識が可能でしたが、現在のスマートフォンの場合はIDの取得を行うとインストールを敬遠され、配 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/2181">ネイティブアプリ時代の継続率分析,惑わされやすい初回インストール数の罠</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/2181/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2181</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【ゲームクリエイターへの道】売れるゲームを作るには「商品」を意識する</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/641?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e3%2582%25b2%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a0%25e3%2582%25af%25e3%2583%25aa%25e3%2582%25a8%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25bc%25e3%2581%25b8%25e3%2581%25ae%25e9%2581%2593%25e3%2580%2591%25e5%25a3%25b2%25e3%2582%258c%25e3%2582%258b%25e3%2582%25b2%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a0%25e3%2582%2592%25e4%25bd%259c</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/641#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 00:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[ゲームを仕事にするには]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム全般]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム開発]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pengingames.syn-photo.biz/top/?p=641</guid>

					<description><![CDATA[<p>ゲームの企画を作る職業に就くと必ず「売れるゲーム」について考えなくてはなりません。 全くの新規開発で自由に作っても良いよ、と言われない限りは売り上げを重要視しなくてはなりません。 ■ゲーム開発は「商品開発」である ゲーム [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/641">【ゲームクリエイターへの道】売れるゲームを作るには「商品」を意識する</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/641/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">641</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
