<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>KPI | PENGIN GAMES</title>
	<atom:link href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/category/kpi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pengingames.syn-photo.biz</link>
	<description>PENGIN GAMESではゲーム開発から最新のコンテンツ情報をご紹介</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2021 23:46:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0</generator>

<image>
	<url>https://pengingames.syn-photo.biz/top/wp-content/uploads/2021/02/cropped-logo_icon_02-32x32.png</url>
	<title>KPI | PENGIN GAMES</title>
	<link>https://pengingames.syn-photo.biz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://pengingames.syn-photo.biz/?pushpress=hub'/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">159105745</site>	<item>
		<title>2019年世界モバイルゲーム市場は7兆1840億円！ 国内年間課金売上トップは「Fate/Grand Order」</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/7629?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2019%25e5%25b9%25b4%25e4%25b8%2596%25e7%2595%258c%25e3%2583%25a2%25e3%2583%2590%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25ab%25e3%2582%25b2%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a0%25e5%25b8%2582%25e5%25a0%25b4%25e3%2581%25af7%25e5%2585%25861840%25e5%2584%2584%25e5%2586%2586%25ef%25bc%2581-%25e5%259b%25bd%25e5%2586%2585%25e5%25b9%25b4%25e9%2596%2593</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/7629#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 23:44:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム全般]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[ファミ通]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pengingames.syn-photo.biz/?p=7629</guid>

					<description><![CDATA[<p>2019年世界モバイルゲーム市場は過去最高の約7.2兆円となり、ついに7兆円を突破。モバイルゲーム市場はどんどん大きくなってきており、日本国内の年間課金売上トップは「Fate/Grand Order」になりました。 ゲー [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/7629">2019年世界モバイルゲーム市場は7兆1840億円！ 国内年間課金売上トップは「Fate/Grand Order」</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/7629/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7629</post-id>	</item>
		<item>
		<title>データ分析ツールのAdjustが「2018年モバイルゲームベンチマークレポート」を発表！</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/5640?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25e5%2588%2586%25e6%259e%2590%25e3%2583%2584%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ab%25e3%2581%25aeadjust%25e3%2581%258c%25e3%2580%258c2018%25e5%25b9%25b4%25e3%2583%25a2%25e3%2583%2590%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25ab%25e3%2582%25b2%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a0%25e3%2583%2599%25e3%2583%25b3</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/5640#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 02:12:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム全般]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Adjust]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pengingames.syn-photo.biz/top/?p=5640</guid>

					<description><![CDATA[<p>adjust（アジャスト）株式会社は、この度、「2018年モバイルゲームベンチマークレポート」を発表しました。本レポートは、2018年1月1日から2018年3月31日の間に取得したデータを基に、該当データをユーザー単位に [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/5640">データ分析ツールのAdjustが「2018年モバイルゲームベンチマークレポート」を発表！</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/5640/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5640</post-id>	</item>
		<item>
		<title>アプリ測定機能をさらに強化！GoogleとAppsFlyerが正式に協力体制へ</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/4423?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2597%25e3%2583%25aa%25e6%25b8%25ac%25e5%25ae%259a%25e6%25a9%259f%25e8%2583%25bd%25e3%2582%2592%25e3%2581%2595%25e3%2582%2589%25e3%2581%25ab%25e5%25bc%25b7%25e5%258c%2596%25ef%25bc%2581google%25e3%2581%25a8appsflyer%25e3%2581%258c%25e6%25ad%25a3%25e5%25bc%258f%25e3%2581%25ab%25e5%258d%2594</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/4423#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 01:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム開発]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pengingames.syn-photo.biz/top/?p=4423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google社のApp Attributionプログラムの発足により、AppsFlyerでは検索エンジン最大手と共に、モバイルマーケターがより早く簡単に、キャンペーンの作成、測定、最適化が可能になります。 カリフォルニア [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/4423">アプリ測定機能をさらに強化！GoogleとAppsFlyerが正式に協力体制へ</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/4423/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4423</post-id>	</item>
		<item>
		<title>App Ape、誕生4周年を迎え大幅アップデート！無料お試しができるチャンス！</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/4409?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=app-ape%25e3%2580%2581%25e8%25aa%2595%25e7%2594%259f4%25e5%2591%25a8%25e5%25b9%25b4%25e3%2582%2592%25e8%25bf%258e%25e3%2581%2588%25e5%25a4%25a7%25e5%25b9%2585%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2583%25e3%2583%2597%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2588%25ef%25bc%2581%25e7%2584%25a1%25e6%2596%2599%25e3%2581%258a%25e8%25a9%25a6</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/4409#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 06:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[iOSアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム開発]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pengingames.syn-photo.biz/top/?p=4409</guid>

					<description><![CDATA[<p>フラー株式会社は、アプリ分析プラットフォーム「App Ape（アップ・エイプ）」の大幅アップデートを実施したこと発表しました。アプリの分析ツールとして2013年に誕生した本サービスは現在3,000社以上の利用実績があり、 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/4409">App Ape、誕生4周年を迎え大幅アップデート！無料お試しができるチャンス！</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/4409/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4409</post-id>	</item>
		<item>
		<title>オンラインゲームにおけるガチャのガイドラインが発表！1キャラあたり推定上限5万円に</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/2306?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25aa%25e3%2583%25b3%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b2%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a0%25e3%2581%25ab%25e3%2581%258a%25e3%2581%2591%25e3%2582%258b%25e3%2582%25ac%25e3%2583%2581%25e3%2583%25a3%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25ac%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2589%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/2306#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 23:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム全般]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム開発]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[JOGA]]></category>
		<category><![CDATA[ガイドライン]]></category>
		<category><![CDATA[ガチャ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pengingames.syn-photo.biz/top/?p=2306</guid>

					<description><![CDATA[<p>一般社団法人日本オンラインゲーム協会(JOGA)は、オンラインゲームにおけるガチャに関するガイドラインを公表しました。 1キャラクターあたりの獲得推定上限金額がおよそ5万円となります。 ソーシャルゲームやオンラインゲーム [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/2306">オンラインゲームにおけるガチャのガイドラインが発表！1キャラあたり推定上限5万円に</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/2306/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2306</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google,AndroidアプリのAPKファイルサイズを最大100MBに！</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/1297?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=googleandroid%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2597%25e3%2583%25aa%25e3%2581%25aeapk%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a1%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25ab%25e3%2582%25b5%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25ba%25e3%2582%2592%25e6%259c%2580%25e5%25a4%25a7100mb%25e3%2581%25ab%25ef%25bc%2581</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/1297#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 04:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム開発]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Googleplay]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ容量]]></category>
		<category><![CDATA[ストア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pengingames.syn-photo.biz/top/?p=1297</guid>

					<description><![CDATA[<p>GoogleはAndroidスマートフォン向けのアプリ容量を、これまでの50MBから100MBに拡張しました。 開発側は最大100MBまでのアプリ(APK)をアップロードできるようになります。 Android端末ではアプ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/1297">Google,AndroidアプリのAPKファイルサイズを最大100MBに！</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/1297/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1297</post-id>	</item>
		<item>
		<title>マイネット、『CroPro（クロプロ）』提供開始！スマートフォンユーザーの相互送客システム</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/1102?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%259e%25e3%2582%25a4%25e3%2583%258d%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%25e3%2580%2581%25e3%2580%258ecropro%25ef%25bc%2588%25e3%2582%25af%25e3%2583%25ad%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ad%25ef%25bc%2589%25e3%2580%258f%25e6%258f%2590%25e4%25be%259b%25e9%2596%258b%25e5%25a7%258b%25ef%25bc%2581%25e3%2582%25b9%25e3%2583%259e</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/1102#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2015 23:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[iOSアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム全般]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルゲームセカンダリ市場]]></category>
		<category><![CDATA[CroPro]]></category>
		<category><![CDATA[マイネット]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[相互送客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pengingames.syn-photo.biz/top/?p=1102</guid>

					<description><![CDATA[<p>株式会社マイネットは、スマートフォンゲームユーザーの相互送客ネットワーク「CroPro（クロプロ）」の本格提供を開始したと発表しました。 参画企業は５０社を突発し、ジャンル別（美麗・美少女ゲーム系）のネットワークでは最大 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/1102">マイネット、『CroPro（クロプロ）』提供開始！スマートフォンユーザーの相互送客システム</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/1102/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1102</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【ゲームクリエイターへの道】売れるゲームを作るには「商品」を意識する</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/641?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e3%2582%25b2%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a0%25e3%2582%25af%25e3%2583%25aa%25e3%2582%25a8%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25bc%25e3%2581%25b8%25e3%2581%25ae%25e9%2581%2593%25e3%2580%2591%25e5%25a3%25b2%25e3%2582%258c%25e3%2582%258b%25e3%2582%25b2%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a0%25e3%2582%2592%25e4%25bd%259c</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/641#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 00:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[ゲームを仕事にするには]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム全般]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム開発]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pengingames.syn-photo.biz/top/?p=641</guid>

					<description><![CDATA[<p>ゲームの企画を作る職業に就くと必ず「売れるゲーム」について考えなくてはなりません。 全くの新規開発で自由に作っても良いよ、と言われない限りは売り上げを重要視しなくてはなりません。 ■ゲーム開発は「商品開発」である ゲーム [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/641">【ゲームクリエイターへの道】売れるゲームを作るには「商品」を意識する</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/641/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">641</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ソーシャルゲームの分析 課金率とは？</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/153?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=45643211</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/153#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 23:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルゲーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pengingames.moo.jp/wp/archives/153</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソーシャルゲームの分析で重要な項目に 「課金率」があります。 課金率を見ることで、そのアプリの状態がわかります。 ■課金率の見方 課金率はアプリのDAU(その日のアクセス人数)と課金者数から導きます。 課金者数 / アプ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/153">ソーシャルゲームの分析 課金率とは？</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/153/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ソーシャルゲームの分析 DAUとは</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/149?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=45637198</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/149#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 23:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルゲーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pengingames.moo.jp/wp/archives/149</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソーシャルゲームの分析でDAU(デイリーアクティブユーザー)という指標があります。 一見あまり重要に思えないものですが、運営を続けていくうえで必要になります。 ■DAUを増やせば売上も増える 分析において確率や統計的な見 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/149">ソーシャルゲームの分析 DAUとは</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/149/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">149</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ソーシャルゲームの分析　ARPPUとは？</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/148?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=45622339</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/148#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 00:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルゲーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pengingames.moo.jp/wp/archives/148</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソーシャルゲームのARPPUとは？ 前回記事 ではARPUを見ました。 どちらも「アープ」と呼んでいるのですが、こちらは”P”が一つ多いアープです。 ■課金者全体の平均値がARPPU ARPPUとはアプリの売り上げに占め [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/148">ソーシャルゲームの分析　ARPPUとは？</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/148/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">148</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ソーシャルゲームの分析 ARPUとは？</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/147?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=45616324</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/147#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 11:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルゲーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pengingames.moo.jp/wp/archives/147</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソーシャルゲームのKPIにみるARPUとは？ ARPUは「アプリ利用者一人あたりの課金額」 これが30円とか100円といった数値になります。 ■ARPUの計算方法 ・計算方法 その日の売上 / その日のアプリ利用人数 売 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/147">ソーシャルゲームの分析 ARPUとは？</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/147/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ソーシャルゲームのKPIを見る</title>
		<link>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/146?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=45583087</link>
					<comments>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/146#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[herurun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2015 10:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルゲーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pengingames.moo.jp/wp/archives/146</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソーシャルゲームの運営をしている方はご存知のことも多いと思いますが、KPI（重要業績評価指標）についてのお話。主にこれから運営を始めよう、運営しているけど全然売り上げが上がらない、という方向けになります。KPIは、自社コ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pengingames.syn-photo.biz/archives/146">ソーシャルゲームのKPIを見る</a> first appeared on <a href="https://pengingames.syn-photo.biz">PENGIN GAMES</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pengingames.syn-photo.biz/archives/146/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">146</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
